
| السعر | المساحة | المواصفات | نوع العقار | الرقم | التاريخ |
| 350 مراجعه الف | 600 م2 | الجابريه ق 9 - على شارع واحد - يتكون من : 3 ادوار ديوانيه . | منزل | 130 | 20/3/2008 |
| 360 مراجعه الف | 750 م2 | الجابريه ق 12 - على شارع وسكه - يتكون من : دورين وملحق...... | منزل | 129 | 20/3/2008 |
| على السوم | 500 م2 | الجابريه ق 12 - على زاويه - يتكون من : ارضين زوايه . كل ارض 500 م2 . | ارضين | 128 | 12/5/2006 |
| 220 سوم | 750 م2 | الجابريه ق 7- على شارع واحد - يتكون من : دورين وملحق . | منزل | 127 | 12/5/2007 |
| 225 مراجعه | 750 م2 | الجابريه ق 7 - على شارع واحد - يتكون من : دورين . | منزل | 126 | 12/5/2007 |
| 230 مراجعه | 750 م2 | الجابريه ق 7 - على شارع واحد رئيسى - يتكون من : دورين وربع . بناء من سنتان . | منزل جديد | 125 | 12/5/2006 |
| 250 مراجعه | 500 م2 | الجابريه ق 10 - على شارع واحد - يتكون من : دورين وملحق . هدام الحد : 260 الف | منزل هدام | 124 | 12/5/2007 |
| 180 الف | 500 م2 | الجابريه ق 12 - على زاويه - يتكون من : ارض . | ارض | 123 | 12/5/2007 |
| 845 الف | 1610 م2 | الجابريه ق 3ب - يتكون من : عمارتين كل عماره تتكون من : 10 شقق + محل . خمس غرف نظام شقتين - و خمس شقق نظام 3 غرف . --- كل عماره ... مساحتهما : 805 - 805 م2 . -- المدخول ... عماره 2260 دينار كويتى -- و عماره 2250 دينار كويتى . المدخول الكلى : 4510 دينار كويتى . | عمارتين | 122-I-309 | 11/3/2006 |
| 750 مراجعه | 2000 م2 | الجابريه ق 1ب - يتكون من : عمارتين إستثماريتان غير مؤجرتان . مساحة كل عماره : 1000م2 . | عمارتين |
121-I-308
|
11/3/2006 |
| 1.050.000 دينار كويتى | 2820 م2 | الجابريه ق 6 - على بطن وظهر - يتكون من : بلوك مكون من 6 اراضى . مساحة كل ارض : 400 متر2 . | بلوك من 6 اراضى | 120-I-309 | 11/3/2006 |
| 220 مراجعه | 750 م2 | الجابريه ق 7 - على شارع واحد مفتوح T - يتكون من : دورين وملحق . مطبخ خارجى . الواجهه : 25 متر . | منزل قديم | 119 | 24/9/2005 |
| 225 مراجعه | 654 م2 | الجابريه ق 7 - على بطن وظهر رئيسى- يتكون من : ارض فضاء .واجهه : 16,3 متر . | منزل | 116 | 4/6/2005 |
| 340 الف | 410 م2 | الجابريه ق 8 - على زاويه - يتكون من : 3 ادوار وسرداب .4 شقق + مصعد . المدخول : 1500 دينار كويتى . بناء سنة : 2000 . | منزل | 115 | 4/6/2005 |
| 5.343.460 دينار كويتى | 20164 م2 | الجابريه ق 6 - يتكون من : ارض فضاء .... سعر المتر مراجعه : 265 دينار كويتى . السوم : 5.250.000 دينار كويتى سعر البيع مراجعه : 5.343.460 دينار كويتى | ارض | 113 | 4/6/2005 |
| Phone #:2612512 | تلفون : 2612512 |
| pager: 9173620 (12) | بيجر: (12) 9173620 |
| P.O.BOX: 2202 CODE#:40173 | ص.ب 2202 الرمز البريدي: 40173 |
| Address: | العنوان: |
| Hawally-Tunis ST-Sadiq Round About | حولي-ش تونس- دوار صادق |
| Fredous Bulding-1st Floor Off. 2 | عمارة الفردوس- الدور الأول- مكتب 2 |
E. mail: webmaster@md12.com